大ノコ[HKB-6050CNC]
[参考サイズ表]
鋼材 | STKR(主切断鋼材) |
|
切断容量 | 最大 | 幅600mm×高さ500mm |
最小 | 幅25mm×高さ25mm ※1 | |
製品長さ | 最大 | 9999.9mm |
最小 | 30mm ※2 | |
素材長さ | 最大 | 120000mm |
最小 | 400mm ※3 | |
入力 | 製品長さ | 10.0mm~9999.9mm |
製品個数 | 1個~999個 | |
素材ブロック数 | 30ブロック | |
製品ステーション | 10ステーション |
※1)25mm高さ以下は自動定寸不可
※2)30㎜未満は下降端で一時停止
※3)先端位置決め時
※2)30㎜未満は下降端で一時停止
※3)先端位置決め時
中ノコ[HFA300]
[参考サイズ表]
鋼材 | STKR・FB・アングル・C形鋼・溝形鋼(主切断鋼材) | ||
切断能力 | 一本切り | 丸材(直径) | φ330mm ※1 |
角材 | □330mm | ||
束ね切り(高さ×幅) | 25〜160mm×150mm×250mm | ||
最小製品長さ | 5mm ※2 | ||
最大素材長さ | 120000mm | ||
入力 | 製品長さ | 10.0mm〜9999.9mm | |
製品個数 | 1個〜9999個 ※3 | ||
ステーション方法 | 1〜99ステーション | ||
入力方法 | 操作パネルの「テンキー」使用 |
※1)自動運転時の最小幅は30mm以上
※2)連続運転は10mm〜
※3)1ステーションあたり
※2)連続運転は10mm〜
※3)1ステーションあたり
中ノコ斜め[HK-400]
[参考サイズ表]
鋼材 | STKR・FB・アングル・C形鋼・溝形鋼(主切断鋼材) | |
切断能力 | 0° | 丸材:φ320mm 角材:400幅×280高さmm |
45° | 丸材:φ220mm 角材:220幅×280高さmm | |
製品長さ | 最小 | 5mm ※1 |
素材長さ | 最大 | 120000mm |
入力 | 製品長さ | 10.0mm〜2500mm(追従装置) |
製品個数 | 1個〜99個 ※2 | |
ステーション方法 | 1〜99ステーション | |
入力方法 | 操作パネルの「テンキー」使用 |
※1)手動連続運転は10mm〜
※2)1ステーションあたり
※2)1ステーションあたり
DAITO[YGA430]
[参考サイズ表]
鋼材 | STKR・アングル・溝形鋼(主切断鋼材) | ||
切断能力 | 一本切り | 丸材(直径) | φ430mm |
角材 | □430mm | ||
束ね切り(高さ×幅) | 430×430mm | ||
製品長さ | 最大 | 9999.9mm ※ | |
最小 | 20mm | ||
素材長さ | 最大 | 120000mm | |
最小 | 製品長mm+150mm |
※現状クレーンに吊って切断(6000mm以上)
トルクパックプレス[TP-35]
[参考サイズ表]
切断仕様 | |||
角パイプ | t1.6×30×20 | t1.6×40×40 | t2.3×28×28 |
t1.6×40×20 | t1.6×50×50 | t2.3×30×30 | |
t1.6×50×20 | t2.3×30×20 | t2.3×40×40 | |
t1.6×50×30 | t2.3×40×20 | t2.3×50×50 | |
t1.6×60×30 | t2.3×50×20 | ||
t1.6×25×25 | t2.3×50×30 | ||
t1.6×31×31 | t2.3×60×30 | ||
最大長さ | 3820mm | ||
最小長さ | 40mm ※1 |
※1)350mm以下はアタッチメント装着
※2)t1.2に関しては切断時、ヘコミが発生する。客先承認があれば切断することもある。
※2)t1.2に関しては切断時、ヘコミが発生する。客先承認があれば切断することもある。
超硬丸鋸切断機[CS-75AⅡ・CA-100AⅡ]
[参考サイズ表]
鋼材 | 丸材・角材(主切断鋼材) | ||||
CS-75AⅡ | CS-100AⅡ | ||||
材料仕様 | 素材サイズ | 丸材 | 1本切断 | φ 10〜76.3 | φ 25〜101.6 |
2本切断 | φ 10〜35 | φ 25〜45 | |||
角材 | 1本切断 | □ 10〜60 | □ 25〜75 | ||
2本切断 | □ 10〜30 | □ 25〜37.5 | |||
最大素材質量 | 216kg | 382kg | |||
素材長さ | 最大 | 6000mm | |||
最小 | 1000mm | ||||
切断長さ | 端切り | 10mm以上 | |||
残材 | 25mm以上 | 30mm以上 | |||
製品 | 10mm以上 |
超硬丸鋸切断機[CHL-2515A]
[参考サイズ表]
鋼材 | 丸材・角材(主切断鋼材) | ||||
仕様 | 備考 | ||||
材料仕様 | 素材サイズ | 丸材 | 1本切断 | φ 40〜150 | 40×40〜250×150mm以内の□・○等 |
2本切断 | φ 40〜114.3 | ||||
角材 | 1本切断 | □ 40×40〜150 | |||
2本切断 | □ 40×40〜125 | ||||
最大素材質量 | 550kg | ||||
肉厚 | 1.6mm以上12mm以下 ※1,2 | ||||
素材長さ | 最大 | 7000mm | |||
最小 | 500mm |
※1)2本同時切断は8mmまで
※2)薄肉時はハイスを使用
※2)薄肉時はハイスを使用
鋼材加工機[FB-6000-20ATC-S]
[参考サイズ表]
加工ストローク送り速度 | |
X軸移動量(コラム左右) | 6000mm |
Y軸移動量(コラム前後) | 400mm |
Z軸移動量(主軸ヘッド鉛直) | 400mm |
送り速度 | |
早送り速度 X軸 | 50m/min |
早送り速度 Y軸 | 20m/min |
早送り速度 Z軸 | 15m/min |
切削送り速度 | 1~5000mm/min |
油圧式コーナーカッター[THC-212A]
[参考サイズ表]
鋼材 | アングル(主切断鋼材) |
コーナーノッチ | 200m×100mm |
最大板厚 | 12mm |
加圧能力 | 40ton |
ストローク | 最大45mm |
切断能力 | ※上記はSS400で表示。ステンレス切断は、上記表示の50%で使用。 |
複合機[CBF-3015Ⅱ-ATC]
[参考サイズ表]
備考 | 仕様 | ||
自動切断範囲 |
角形鋼管 | □50〜150 | 50×50〜300×150以内の H・[・□・L等。 ただし形状により自動加工不可もあり。 |
アングル | L50×50〜150〜150 | ||
溝形鋼 | [ 75×40〜300×90 | ||
H形鋼 | H100×50〜300×150 | ||
C形鋼 | C75×45×15〜250×75×25 | ||
肉厚 ※ | 2.3mm以上 | ||
最大長さ | 12500mm | 他に定尺数種類可能 | |
最小長さ | 2500mm | 突き当てスタートの場合1000mm | |
ドリル径 | 9〜32mm |
※薄物Cチャンのドリル加工時にドリルが流れ、真円にならない場合があります。
全自動ユニットワーカー[UWF-150Ⅲ]
[参考サイズ表]
加工能力・ワークサイズ | |||
切断(シングルカット)(mm) | アングル | L40×40×3〜100×100×7 | |
フラットバー | 32×3〜100×9 | ||
チャンネル | [ 75×45×5×7〜100×50×5×7.5 | ||
Cチャンネル | C60×30×10×2.3(1.6)〜 C150×75×25×4.5〜3.2 |
||
肉厚 ※ | アングル | L 40×40×3〜150×150×12 | |
フラットバー | 32×3〜150×12 | ||
最大長さ | 12100mm | 他に定尺数種類可能 | |
最小長さ | 2000mm | ||
パンチ(mm) | φ5×3t〜φ25×12t |
ユニットワーカー[UWF-150Ⅲ]
[参考サイズ表]
鋼材 | アングル(主切断鋼材) | ||
本体部 | 加圧能力 | 450kN(45tf) | |
ストローク長 | MAX100mm調整可能 | ||
定寸装置 | 位置決め方法 | X軸 | NC制御 |
Y軸 | ハンドル操作+スケール合わせ | ||
位置決め範囲 | X軸 | 0〜6000mm | |
Y軸 | 0〜100mm |
形式:CW-2-150 | |
鋼材 | A寸法(最小) |
L-25×25×t3.0 | 13.5mm |
L-30×30×t3.0 | 13.5mm |
L-40×40×t3.0 | 13.5mm |
L-40×40×t5.0 | 15.5mm |
L-50×50×t4.0 | 14.5mm |
L-50×50×t6.0 | 16.5mm |
L-65×65×t6.0 | 28.5mm |
L-75×75×t6.0 | 28.5mm |
形式:AP-3-150D | |
鋼材 | A寸法(最小) |
L-50×50×t4.0 | 20.5mm |
L-50×50×t6.0 | 22.5mm |
L-65×65×t6.0 | 33mm |
L-75×75×t6.0 | 36mm |